Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | - | 1,4151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Indykpol AZS Olsztyn | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 176 | 170 | 3,0000 | 1,0353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Indykpol AZS Olsztyn | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 281 | 277 | 2,2500 | 1,0144 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Indykpol AZS Olsztyn | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 380 | 366 | 2,4000 | 1,0383 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 473 | 474 | 1,7500 | 0,9979 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 447 | 379 | 2,1667 | 1,1794 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 554 | 485 | 2,0000 | 1,1423 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 629 | 540 | 2,3750 | 1,1648 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 704 | 589 | 2,7500 | 1,1952 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 804 | 671 | 2,7778 | 1,1982 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 883 | 742 | 3,1111 | 1,1900 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 9 | 883 | 742 | 3,1111 | 1,1900 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 958 | 799 | 3,4444 | 1,1990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | LOTOS Trefl Gdańsk | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 1033 | 860 | 3,7778 | 1,2012 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 64 | - | 1,1719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZS Politechnika Warszawska | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 184 | 201 | 1,2500 | 0,9154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | LOTOS Trefl Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 263 | 221 | 1,7500 | 1,1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | LOTOS Trefl Gdańsk | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 371 | 324 | 1,6667 | 1,1451 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | LOTOS Trefl Gdańsk | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 371 | 324 | 1,6667 | 1,1451 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 528 | 550 | 1,2727 | 0,9600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | AZS Politechnika Warszawska | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 494 | 486 | 1,3000 | 1,0165 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | Effector Kielce | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 615 | 575 | 1,2500 | 1,0696 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 658 | 673 | 1,2143 | 0,9777 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 736 | 744 | 1,4286 | 0,9892 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 827 | 829 | 1,5333 | 0,9976 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 911 | 925 | 1,3333 | 0,9849 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 968 | 1000 | 1,1429 | 0,9680 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | RCS Cerrad Czarni Radom | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 18 | 964 | 967 | 1,3889 | 0,9969 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 111 | 92 | 1,5000 | 1,2065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | RCS Cerrad Czarni Radom | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 60 | - | 1,2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Politechnika Warszawska | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 291 | 306 | 1,0000 | 0,9510 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Effector Kielce | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 245 | 226 | 1,2000 | 1,0841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | AZS Politechnika Warszawska | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 419 | 434 | 1,0000 | 0,9654 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | RCS Cerrad Czarni Radom | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 409 | 408 | 1,5714 | 1,0025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 528 | 550 | 1,2727 | 0,9600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 655 | 613 | 1,0714 | 1,0685 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | RCS Cerrad Czarni Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 549 | 572 | 1,2727 | 0,9598 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Effector Kielce | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 690 | 637 | 1,5000 | 1,0832 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Effector Kielce | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 | 791 | 741 | 1,3333 | 1,0675 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Effector Kielce | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 882 | 839 | 1,1667 | 1,0513 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | RCS Cerrad Czarni Radom | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 889 | 909 | 1,2222 | 0,9780 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Indykpol AZS Olsztyn | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 968 | 1000 | 1,1429 | 0,9680 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | AZS Politechnika Warszawska | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 92 | 111 | 0,6667 | 0,8288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | LOTOS Trefl Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 165 | 145 | 1,3333 | 1,1379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | RCS Cerrad Czarni Radom | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 152 | 158 | 1,3333 | 0,9620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | AZS Politechnika Warszawska | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 344 | 381 | 0,7000 | 0,9029 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | RCS Cerrad Czarni Radom | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 334 | 350 | 1,1429 | 0,9543 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Effector Kielce | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 434 | 413 | 1,1111 | 1,0508 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | RCS Cerrad Czarni Radom | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 461 | 483 | 1,1000 | 0,9545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | AZS Politechnika Warszawska | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 558 | 569 | 1,0000 | 0,9807 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Effector Kielce | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 615 | 575 | 1,2500 | 1,0696 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | RCS Cerrad Czarni Radom | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 631 | 672 | 1,0714 | 0,9390 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | AZS Politechnika Warszawska | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 782 | 823 | 0,7619 | 0,9502 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 883 | 910 | 0,8636 | 0,9703 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Łuczniczka Bydgoszcz | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 22 | 1012 | 948 | 1,0000 | 1,0675 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Łuczniczka Bydgoszcz | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 22 | 1087 | 989 | 1,1364 | 1,0991 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | RCS Cerrad Czarni Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Łuczniczka Bydgoszcz | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 171 | 168 | 0,6000 | 1,0179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Łuczniczka Bydgoszcz | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 171 | 168 | 0,6000 | 1,0179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | RCS Cerrad Czarni Radom | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 241 | 257 | 0,8333 | 0,9377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Effector Kielce | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 338 | 319 | 0,8750 | 1,0596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | AZS Politechnika Warszawska | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 419 | 434 | 1,0000 | 0,9654 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Effector Kielce | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 540 | 520 | 1,0000 | 1,0385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 583 | 625 | 1,0000 | 0,9328 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | Łuczniczka Bydgoszcz | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 744 | 701 | 0,9412 | 1,0613 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Łuczniczka Bydgoszcz | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 744 | 701 | 0,9412 | 1,0613 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | RCS Cerrad Czarni Radom | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 716 | 763 | 0,9412 | 0,9384 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | RCS Cerrad Czarni Radom | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 18 | 814 | 854 | 1,0556 | 0,9532 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | Effector Kielce | 16 | 11 | 5 | 6 | 22 | 21 | 966 | 940 | 1,0476 | 1,0277 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 | Effector Kielce | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 | 1027 | 1015 | 0,9167 | 1,0118 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | Effector Kielce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 75 | 0 | 0,8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PGE Skra Bełchatów | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 159 | 176 | 0,3333 | 0,9034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Effector Kielce | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 170 | 173 | 0,6000 | 0,9827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 274 | 276 | 0,6250 | 0,9928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 382 | 369 | 0,8000 | 1,0352 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 476 | 465 | 0,6923 | 1,0237 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 572 | 549 | 0,8571 | 1,0419 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | RCS Cerrad Czarni Radom | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 461 | 483 | 1,1000 | 0,9545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | AZS Politechnika Warszawska | 11 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 607 | 644 | 0,8125 | 0,9425 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | AZS Politechnika Warszawska | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 678 | 722 | 0,6842 | 0,9391 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 20 | 815 | 780 | 0,8000 | 1,0449 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Łuczniczka Bydgoszcz | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 21 | 911 | 864 | 0,9048 | 1,0544 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 883 | 910 | 0,8636 | 0,9703 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 25 | 941 | 985 | 0,7600 | 0,9553 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 75 | 0 | 0,7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Effector Kielce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 75 | 0 | 0,8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 257 | 282 | 0,4444 | 0,9113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 257 | 282 | 0,4444 | 0,9113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 310 | 357 | 0,3333 | 0,8683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 368 | 432 | 0,2667 | 0,8519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 452 | 528 | 0,2778 | 0,8561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 507 | 603 | 0,2381 | 0,8408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 555 | 678 | 0,2083 | 0,8186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 617 | 753 | 0,1852 | 0,8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 617 | 753 | 0,1852 | 0,8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 704 | 854 | 0,2000 | 0,8244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 33 | 759 | 929 | 0,1818 | 0,8170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 800 | 1004 | 0,1667 | 0,7968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
DOŁĄCZONE PLIKI