Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Konrad Formela | Przyjmujący |
2 | Bartosz Kwolek | Przyjmujący |
3 | Michał Wójcik | Atakujący |
4 | Mateusz Woźniak | Przyjmujący |
5 | Karol Gajo | Przyjmujący |
6 | Mateusz Kukulski | Przyjmujący |
7 | Jakub Kupisz | środkowy |
8 | Marcin Ernastowicz | Przyjmujący |
9 | Piotr Trzeciak | Atakujący |
10 | Dawid Siemaszko | Przyjmujący |
11 | Patryk Szymański | środkowy |
12 | Sebastian Matula | Rozgrywający |
13 | Radosław Sterna | środkowy |
14 | Oskar Wojtaszkiewicz | Rozgrywający |
15 | Michał Głowacki | Rozgrywający |
16 | Michał Zając | Libero |
17 | Jakub Popiwczak | Libero |
18 | Kacper Ledwoń | Libero |
19 | Maciej Piotrowski | środkowy |
20 | Mariusz Magnuszewski | Rozgrywający |
21 | Filip Biegun | Przyjmujący |
22 | Michał Szmajduch | Atakujący |
23 | Łukasz Wysocki | środkowy |
24 | Kamil Krajewski | środkowy |
ul. Mikołaja Reja 10 , Jastrzębie-Zdrój (Szeroka)
Liczba miejsc siedzących: 444
Nazwa drużyny: Jastrzębski Węgiel
Adres: ul. Reja 10 , Jastrzębie Zdrój
www: www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl
Pierwszy trener: Leszek Dejewski
Drugi trener: Jaroslaw Kubiak