Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Patryk Czyrniański | Przyjmujący |
2 | Gabriel Gonera | środkowy |
3 | Robert Lejawa | Atakujący |
4 | Jakub Popiwczak | Libero |
5 | Radosław Gil | Rozgrywający |
6 | Paweł Żeliński | środkowy |
7 | Sebastian Bartecki | środkowy |
8 | Karol Gdowski | Libero |
9 | Kacper Marchwiak | Atakujący |
10 | Adam Kącki | Przyjmujący |
11 | Jakub Turski | środkowy |
12 | Konrad Formela | Przyjmujący |
13 | Mikołaj Szewczyk | Przyjmujący |
14 | Mariusz Magnuszewski | Rozgrywający |
15 | Damian Śliż | środkowy |
16 | Bartosz Makoś | Libero |
17 | Piotr Trzeciak | Atakujący |
18 | Szymon Bereza | Rozgrywający |
19 | Marcin Ernastowicz | Przyjmujący |
20 | Mateusz Kukulski | Przyjmujący |
21 | Łukasz Dziedzic | Przyjmujący |
22 | Robert Predecki | Przyjmujący |
23 | Bartłomiej Kuryło | środkowy |
24 | Marcin Kukulski | Rozgrywający |
ul. Mikołaja Reja 10 , Jastrzębie-Zdrój (Szeroka)
Liczba miejsc siedzących: 444
Nazwa drużyny: JASTRZĘBSKI WĘGIEL
Adres: ul. Reja 10 , Jastrzębie Zdrój
www: www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl
Pierwszy trener: Jaroslaw Kubiak
Drugi trener: Dawid Hołda