Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Piotr Mularz | środkowy |
2 | Paweł Tatar | Atakujący |
3 | Kamil Szymura | Libero |
4 | Marek Karman | Atakujący |
5 | Mateusz Niemiec | Rozgrywający |
6 | Bartłomiej Lipiński | Atakujący |
7 | Michał Szalacha | środkowy |
8 | Kamil Nowak | środkowy |
9 | Oskar Rakus | Rozgrywający |
10 | Miłosz Zemła | Rozgrywający |
11 | Krzysztof Rykała | Przyjmujący |
12 | Kacper Stelmach | Przyjmujący |
13 | Rafał Szymura | Przyjmujący |
14 | Szymon Witek | Przyjmujący |
15 | Bartłomiej Janus | środkowy |
16 | Tomasz Tomżyński | środkowy |
17 | Mateusz Ernst | Libero |
18 | Szymon Herman | Przyjmujący |
19 | Oskar Wypchło | Przyjmujący |
20 | Aleksander Niczke | Przyjmujący |
21 | Marcin Manterys | Przyjmujący |
22 | Adrian Pasierb | środkowy |
23 | Bartłomiej Głąb | Atakujący |
24 | Dawid Stolarski | Libero |
Al. Najświętszej Maryi Panny 56 , Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 0
Nazwa drużyny: AZS Częstochowa
Adres: ul. Żużlowa 4, Częstochowa
www: www.azsczestochowa.pl
e-mail: office@azsczestochowa.pl
Pierwszy trener: Wojciech Pudo