Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Kacper Kożuch | Libero |
2 | Maksymilian Skowronek | Rozgrywający |
3 | Mateusz Łysikowski | Atakujący |
4 | Maciej Walczak | Atakujący |
5 | Tomasz Polczyk | Przyjmujący |
6 | Adam Lorenc | Atakujący |
7 | Wojciech Fortuna | Rozgrywający |
8 | Łukasz Dąbrowski | Rozgrywający |
9 | Justin Ziółkowski | Przyjmujący |
10 | Adam Rajski | Przyjmujący |
11 | Bartosz Jastrowicz | Atakujący |
12 | Dominik Koliński | środkowy |
13 | Kamil Semeniuk | Przyjmujący |
14 | Marcin Krawiecki | Rozgrywający |
15 | Krzysztof Kuwaczka | środkowy |
16 | Adam Woźnica | środkowy |
17 | Aleksander Maziarz | środkowy |
18 | Korneliusz Banach | Libero |
19 | Wojciech Sumara | Libero |
20 | Adam Sobota | Przyjmujący |
21 | Mateusz Podborączyński | Libero |
22 | Konrad Borowski | środkowy |
23 | Władysław Orobko | Przyjmujący |
24 | Wojciech Szwed | Przyjmujący |
ul. Jana Pawla II 29 , Kędzierzyn-Koźle
Liczba miejsc siedzących: 1500
Nazwa drużyny: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Adres: Mostowa 1a, Kędzierzyn-Koźle
www: www.zaksa.pl
e-mail: club@zaksa.pl
Pierwszy trener: Roland Dembończyk
Drugi trener: Dominik Żmuda