Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Adam Banasiak | Przyjmujący |
2 | Tomasz Smolana | Przyjmujący |
3 | Michał Pacławski | Atakujący |
4 | Sylwester Piotrowicz | Przyjmujący |
5 | Dariusz Zborowski | Przyjmujący |
6 | Sebastian Łączny | Libero |
7 | Roman Nawrocki | Przyjmujący |
8 | Mateusz Pihan | Przyjmujący |
9 | Mateusz Woźniak | Przyjmujący |
10 | Igor Dobiszewski | Przyjmujący |
11 | Bartosz Grad | Rozgrywający |
12 | Sebastian Matula | Rozgrywający |
13 | Michał Wójcik | Atakujący |
14 | Adrian Sławiński | Atakujący |
15 | Bartold Krygiel | Przyjmujący |
16 | Jakub Popiwczak | Libero |
17 | Mateusz Malinowski | Atakujący |
18 | Radosław Sterna | środkowy |
19 | Karol Gajo | Przyjmujący |
20 | Wojciech Śliwa | Rozgrywający |
21 | Mateusz Ciemielewski | Rozgrywający |
22 | Jakub Kupisz | środkowy |
23 | Konrad Formela | Przyjmujący |
24 | Krzysztof Pustelnik | Atakujący |
ul. Mikołaja Reja 10 , Jastrzębie-Zdrój (Szeroka)
Liczba miejsc siedzących: 444
Nazwa drużyny: Jastrzębski Węgiel
Adres: ul. Reja 10 , Jastrzębie Zdrój
www: www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl
Pierwszy trener: Leszek Dejewski
Drugi trener: Jaroslaw Kubiak