Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Robert Pietrowski | |
2 | Mateusz Kukulski | Przyjmujący |
3 | Bartosz Makoś | Libero |
4 | Mateusz Śnieżek | Przyjmujący |
5 | Paweł Żeliński | środkowy |
6 | Damian Śliż | środkowy |
7 | Radosław Gil | Rozgrywający |
8 | Dominik Musielak | Libero |
9 | Igor Gibski | Rozgrywający |
10 | Adam Kącki | Przyjmujący |
11 | Łukasz Wysocki | środkowy |
12 | Wiktor Krawczyk | Atakujący |
13 | Tomasz Piotrowski | Przyjmujący |
14 | Bartłomiej Kuryło | środkowy |
15 | Gabriel Gonera | środkowy |
16 | Mariusz Magnuszewski | |
17 | Piotr Trzeciak | Atakujący |
18 | Mikołaj Szewczyk | Przyjmujący |
19 | Patryk Czyrniański | Przyjmujący |
20 | Marcin Ernastowicz | Przyjmujący |
21 | Karol Gdowski | Libero |
22 | Jakub Turski | środkowy |
23 | Karol Redyk | Przyjmujący |
24 | Hubert Mańko | Przyjmujący |
ul. Mikołaja Reja 10 , Jastrzębie-Zdrój (Szeroka)
Liczba miejsc siedzących: 444
Nazwa drużyny: JASTRZĘBSKI WĘGIEL
Adres: ul. Reja 10 , Jastrzębie Zdrój
www: www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl
Pierwszy trener: Jaroslaw Kubiak
Drugi trener: Dawid Hołda