Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Patryk Czyrniański | Przyjmujący |
2 | Karol Redyk | Przyjmujący |
3 | Jakub Popiwczak | Libero |
4 | Wojciech Kraj | środkowy |
5 | Radosław Gil | Rozgrywający |
6 | Marcin Kukulski | Rozgrywający |
7 | Adam Banasiak | Przyjmujący |
8 | Marcin Ernastowicz | Przyjmujący |
9 | Karol Borończyk | Przyjmujący |
10 | Błażej Podleśny | Rozgrywający |
11 | Adrian Hołdys | Rozgrywający |
12 | Karol Gdowski | Libero |
13 | Michał Krawczyk | Przyjmujący |
14 | Michał Szmajduch | Atakujący |
15 | Mikołaj Szewczyk | Przyjmujący |
16 | Bartosz Makoś | Libero |
17 | Jakub Turski | środkowy |
18 | Damian Śliż | Przyjmujący |
19 | Igor Oziabło | środkowy |
20 | Maciej Krysiak | Przyjmujący |
21 | Dawid Nabiałczyk | Przyjmujący |
22 | Konrad Stokłosiński | Przyjmujący |
23 | Maciej Muzaj | Atakujący |
24 | Artur Błażej | Rozgrywający |
ul. Mikołaja Reja 10 , Jastrzębie-Zdrój (Szeroka)
Liczba miejsc siedzących: 444
Nazwa drużyny: JASTRZĘBSKI WĘGIEL
Adres: ul. Reja 10 , Jastrzębie Zdrój
www: www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl
Pierwszy trener: Jaroslaw Kubiak
Drugi trener: Jacek Malczewski